240191 - 240200 件 / 240,653
画像 ツールNo. メーカー 型番 メインカテゴリ サブカテゴリ 品名 材質 コーティング 製品コード 呼び 刃径[mm] 精度 ピッチ 山数 食付 先端R[R] 刃先R[R] コーナーR[R] R面取[R] C面取[C] 切削長(刃長・溝長・ねじ長含む)[mm] 有効長[mm] 全長[mm] シャンク[mm/MT/BS/M/B] 刃数(溝数) 先端角度[°] 刃部角度[°] テーパ角度[°] 首角度[°] 首下長[mm] 首径[mm] 先端径[mm] 小径[mm] 小径長[mm] 大径[mm] 加工サイズ ねじ種類 案内径[mm] 案内長[mm] 軸径[mm] ねじれ角[°] 電着長[mm] 粒度 ピン角 オイルホール 炭素鋼 合金鋼 プリハードン鋼(~HRC45) 高硬度鋼(~HRC55) 高硬度鋼(~HRC60) 高硬度鋼(~HRC65) 高硬度鋼(~HRC70) ステンレス鋼 鋳鉄 チタン合金 耐熱合金 銅合金 アルミ合金 複合材料 グラファイト 樹脂 硬脆材 詳細
Product Image YA25779 ヤマト M-AMX3M モジュラーヘッド スクエアエンドミル アルマックスモジュラーヘッド 側面溝加工用 超硬付刃 - M-AMX3M-33 33 50.0 103 M10 3 80.0 30 -
Product Image YA25781 ヤマト M-AMX3M モジュラーヘッド スクエアエンドミル アルマックスモジュラーヘッド 側面溝加工用 超硬付刃 - M-AMX3M-34 34 50.0 103 M10 3 80.0 30 -
Product Image YA25783 ヤマト M-AMX3M モジュラーヘッド スクエアエンドミル アルマックスモジュラーヘッド 側面溝加工用 超硬付刃 - M-AMX3M-35 35 50.0 103 M10 3 80.0 30 -
Product Image YA25785 ヤマト M-AMX3M モジュラーヘッド スクエアエンドミル アルマックスモジュラーヘッド 側面溝加工用 超硬付刃 - M-AMX3M-36 36 50.0 103 M10 3 80.0 30 -
Product Image YA25787 ヤマト M-AMX3M モジュラーヘッド スクエアエンドミル アルマックスモジュラーヘッド 側面溝加工用 超硬付刃 - M-AMX3M-37 37 50.0 103 M10 3 80.0 30 -
Product Image YA25789 ヤマト M-AMX3M モジュラーヘッド スクエアエンドミル アルマックスモジュラーヘッド 側面溝加工用 超硬付刃 - M-AMX3M-38 38 50.0 103 M10 3 80.0 30 -
Product Image YA25791 ヤマト M-AMX3M モジュラーヘッド スクエアエンドミル アルマックスモジュラーヘッド 側面溝加工用 超硬付刃 - M-AMX3M-39 39 50.0 103 M10 3 80.0 30 -
Product Image YA25793 ヤマト M-AMX3M モジュラーヘッド スクエアエンドミル アルマックスモジュラーヘッド 側面溝加工用 超硬付刃 - M-AMX3M-40 40 50.0 103 M10 3 80.0 30 -
Product Image YA25431 ヤマト M-CEC2 モジュラーヘッド スクエアエンドミル コアーエンドカッタ モジュラータイプ 超硬付刃 - M-CEC2-EM10-15 15 55 M10 2 38.0 -
Product Image YA25927 ヤマト M-CEC2 モジュラーヘッド スクエアエンドミル コアーエンドカッタ モジュラータイプ 超硬付刃 - M-CEC2-EM10-15XR0.5 15 0.5 55 M10 38.0 -