183391 - 183400 件 / 240,653
画像 ツールNo. メーカー 型番 メインカテゴリ サブカテゴリ 品名 材質 コーティング 製品コード 呼び(ねじサイズ、番手など) 刃径[mm] 精度 ピッチ 山数 食付 先端R[R] 刃先R[R] コーナーR[R] R面取[R] C面取[C] 切削長(刃長・溝長・ねじ長含む)[mm] 有効長[mm] 全長[mm] シャンク[mm/MT/BS/M/B] 刃数(溝数) 先端角度[°] 刃部角度[°] テーパ角度[°] 首角度[°] 首下長[mm] 首径[mm] 先端径[mm] 小径[mm] 小径長[mm] 大径[mm] 加工サイズ ねじ種類 案内径[mm] 案内長[mm] 軸径[mm] ねじれ角[°] 電着長[mm] 粒度 ピン角 オイルホール 炭素鋼 合金鋼 プリハードン鋼(~HRC45) 高硬度鋼(~HRC55) 高硬度鋼(~HRC60) 高硬度鋼(~HRC65) 高硬度鋼(~HRC70) ステンレス鋼 鋳鉄 チタン合金 耐熱合金 銅合金 アルミ合金 複合材料 グラファイト 樹脂 硬脆材 詳細
Product Image EI44802 栄工舎 SCR リーマ ストレートリーマ チャッキングリーマ ハイス - SCR+1.955 1.955 0.3 20.0 80 1.8 4 -
Product Image EI24049 栄工舎 SCR リーマ ストレートリーマ チャッキングリーマ ハイス - SCR+1.96 1.96 0.3 20.0 80 1.8 4 -
Product Image EI44803 栄工舎 SCR リーマ ストレートリーマ チャッキングリーマ ハイス - SCR+1.965 1.965 0.3 20.0 80 1.8 4 -
Product Image EI24050 栄工舎 SCR リーマ ストレートリーマ チャッキングリーマ ハイス - SCR+1.97 1.97 0.3 20.0 80 1.8 4 -
Product Image EI44804 栄工舎 SCR リーマ ストレートリーマ チャッキングリーマ ハイス - SCR+1.975 1.975 0.3 20.0 80 1.8 4 -
Product Image EI24051 栄工舎 SCR リーマ ストレートリーマ チャッキングリーマ ハイス - SCR+1.98 1.98 0.3 20.0 80 1.8 4 -
Product Image EI44805 栄工舎 SCR リーマ ストレートリーマ チャッキングリーマ ハイス - SCR+1.985 1.985 0.3 20.0 80 1.8 4 -
Product Image EI24052 栄工舎 SCR リーマ ストレートリーマ チャッキングリーマ ハイス - SCR+1.99 1.99 0.3 20.0 80 1.8 4 -
Product Image EI44806 栄工舎 SCR リーマ ストレートリーマ チャッキングリーマ ハイス - SCR+1.995 1.995 0.3 20.0 80 1.8 4 -
Product Image EI23910 栄工舎 SCR リーマ ストレートリーマ チャッキングリーマ ハイス - SCR+2 2 0.4 20.0 80 1.8 4 -