173801 - 173810 件 / 240,653 件
画像 ツールNo. メーカー 型番 メインカテゴリ サブカテゴリ 品名 材質 コーティング 製品コード 呼び(ねじサイズ、番手など) 刃径[mm] 精度 ピッチ 山数 食付 先端R[R] 刃先R[R] コーナーR[R] R面取[R] C面取[C] 切削長(刃長・溝長・ねじ長含む)[mm] 有効長[mm] 全長[mm] シャンク[mm/MT/BS/M/B] 刃数(溝数) 先端角度[°] 刃部角度[°] テーパ角度[°] 首角度[°] 首下長[mm] 首径[mm] 先端径[mm] 小径[mm] 小径長[mm] 大径[mm] 加工サイズ ねじ種類 案内径[mm] 案内長[mm] 軸径[mm] ねじれ角[°] 電着長[mm] 粒度 ピン角 オイルホール 炭素鋼 合金鋼 プリハードン鋼(~HRC45) 高硬度鋼(~HRC55) 高硬度鋼(~HRC60) 高硬度鋼(~HRC65) 高硬度鋼(~HRC70) ステンレス鋼 鋳鉄 チタン合金 耐熱合金 銅合金 アルミ合金 複合材料 グラファイト 樹脂 硬脆材 詳細
Product Image OT20323 オーエスジー NT タップ 専用タップ ナットタップ(ウイットねじ) ハイス - 20323 W1/4-20 2b 32 42.0 125 4.5 3 - 〇 〇 〇
Product Image OT20324 オーエスジー NT タップ 専用タップ ナットタップ(ウイットねじ) ハイス - 20324 W5/16-18 2b 38 50.0 140 5.9 3 - 〇 〇 〇
Product Image OT20325 オーエスジー NT タップ 専用タップ ナットタップ(ウイットねじ) ハイス - 20325 W3/8-16 2b 41 55.0 155 7.3 3 - 〇 〇 〇
Product Image OT20327 オーエスジー NT タップ 専用タップ ナットタップ(ウイットねじ) ハイス - 20327 W1/2-12 2b 49 65.0 180 9.5 3 - 〇 〇 〇
Product Image OT20329 オーエスジー NT タップ 専用タップ ナットタップ(ウイットねじ) ハイス - 20329 W5/8-11 2b 56 75.0 200 12.5 3 - 〇 〇 〇
Product Image OT20330 オーエスジー NT タップ 専用タップ ナットタップ(ウイットねじ) ハイス - 20330 W3/4-10 2b 64 85.0 230 15 3 - 〇 〇 〇
Product Image OT20331 オーエスジー NT タップ 専用タップ ナットタップ(ウイットねじ) ハイス - 20331 W7/8-9 2b 71 95.0 250 18 3 - 〇 〇 〇
Product Image OT20332 オーエスジー NT タップ 専用タップ ナットタップ(ウイットねじ) ハイス - 20332 W1-8 2b 79 105.0 270 20.5 3 - 〇 〇 〇
Product Image OT20351 オーエスジー O-NT タップ 専用タップ ナットタップ オーバーサイズ用 ハイス - M3×0.5 OH3 15 20.0 90 2.1 3 - 〇 〇 〇
Product Image OT20354 オーエスジー O-NT タップ 専用タップ ナットタップ オーバーサイズ用 ハイス - 20354 M4×0.7 OH3 18 25.0 100 2.8 3 - 〇 〇 〇