157731 - 157740 件 / 240,653 件
画像 ツールNo. メーカー 型番 メインカテゴリ サブカテゴリ 品名 材質 コーティング 製品コード 呼び(ねじサイズ、番手など) 刃径[mm] 精度 ピッチ 山数 食付 先端R[R] 刃先R[R] コーナーR[R] R面取[R] C面取[C] 切削長(刃長・溝長・ねじ長含む)[mm] 有効長[mm] 全長[mm] シャンク[mm/MT/BS/M/B] 刃数(溝数) 先端角度[°] 刃部角度[°] テーパ角度[°] 首角度[°] 首下長[mm] 首径[mm] 先端径[mm] 小径[mm] 小径長[mm] 大径[mm] 加工サイズ ねじ種類 案内径[mm] 案内長[mm] 軸径[mm] ねじれ角[°] 電着長[mm] 粒度 ピン角 オイルホール 炭素鋼 合金鋼 プリハードン鋼(~HRC45) 高硬度鋼(~HRC55) 高硬度鋼(~HRC60) 高硬度鋼(~HRC65) 高硬度鋼(~HRC70) ステンレス鋼 鋳鉄 チタン合金 耐熱合金 銅合金 アルミ合金 複合材料 グラファイト 樹脂 硬脆材 詳細
Product Image OT24472 オーエスジー EX-SUS-SFT タップ スパイラルタップ スパイラルタップ ステンレス用(ウィットねじ) ハイス - 24472 W3/16-24 STD(OH2) 2.5P 16.0 60 5.5 3 24.0 45 - ◎
Product Image OT24473 オーエスジー EX-SUS-SFT タップ スパイラルタップ スパイラルタップ ステンレス用(ウィットねじ) ハイス - 24473 W1/4-20 STD(OH2) 2.5P 19.0 62 6 3 29.0 45 - ◎
Product Image OT24474 オーエスジー EX-SUS-SFT タップ スパイラルタップ スパイラルタップ ステンレス用(ウィットねじ) ハイス - 24474 W5/16-18 STD(OH3) 2.5P 22.0 70 6.1 3 37.0 45 - ◎
Product Image OT24475 オーエスジー EX-SUS-SFT タップ スパイラルタップ スパイラルタップ ステンレス用(ウィットねじ) ハイス - 24475 W3/8-16 STD(OH3) 2.5P 24.0 75 7 3 41.0 45 - ◎
Product Image OT24477 オーエスジー EX-SUS-SFT タップ スパイラルタップ スパイラルタップ ステンレス用(ウィットねじ) ハイス - 24477 W1/2-12 STD(OH3) 2.5P 29.0 85 9 3 48.0 45 - ◎
Product Image OT24479 オーエスジー EX-SUS-SFT タップ スパイラルタップ スパイラルタップ ステンレス用(ウィットねじ) ハイス - 24479 W5/8-11 STD(OH3) 2.5P 32.0 95 12 3 52.0 45 - ◎
Product Image OT24480 オーエスジー EX-SUS-SFT タップ スパイラルタップ スパイラルタップ ステンレス用(ウィットねじ) ハイス - 24480 W3/4-10 STD(OH3) 2.5P 37.0 105 14 4 58.0 45 - ◎
Product Image OT24481 オーエスジー EX-SUS-SFT タップ スパイラルタップ スパイラルタップ ステンレス用(ウィットねじ) ハイス - 24481 W7/8-9 STD(OH4) 2.5P 38.0 115 17 4 63.0 45 - ◎
Product Image OT24482 オーエスジー EX-SUS-SFT タップ スパイラルタップ スパイラルタップ ステンレス用(ウィットねじ) ハイス - 24482 W1-8 STD(OH4) 2.5P 45.0 125 20 4 68.0 45 - ◎
Product Image NA71469 不二越 ZSP-SUS タップ スパイラルタップ HyperZスパイラルタップ ステンレス用 ハイス ○ M3×0.5 REG(P2) 2.5P 5.6 46 4 3 20.0 51 - 〇 ◎ 〇