147091 - 147100 件 / 240,653 件
画像 ツールNo. メーカー 型番 メインカテゴリ サブカテゴリ 品名 材質 コーティング 製品コード 呼び(ねじサイズ、番手など) 刃径[mm] 精度 ピッチ 山数 食付 先端R[R] 刃先R[R] コーナーR[R] R面取[R] C面取[C] 切削長(刃長・溝長・ねじ長含む)[mm] 有効長[mm] 全長[mm] シャンク[mm/MT/BS/M/B] 刃数(溝数) 先端角度[°] 刃部角度[°] テーパ角度[°] 首角度[°] 首下長[mm] 首径[mm] 先端径[mm] 小径[mm] 小径長[mm] 大径[mm] 加工サイズ ねじ種類 案内径[mm] 案内長[mm] 軸径[mm] ねじれ角[°] 電着長[mm] 粒度 ピン角 オイルホール 炭素鋼 合金鋼 プリハードン鋼(~HRC45) 高硬度鋼(~HRC55) 高硬度鋼(~HRC60) 高硬度鋼(~HRC65) 高硬度鋼(~HRC70) ステンレス鋼 鋳鉄 チタン合金 耐熱合金 銅合金 アルミ合金 複合材料 グラファイト 樹脂 硬脆材 詳細
Product Image OS75408 オーエスジー DLC-CR-LS-ZDS ドリル フラットドリル DLCコート座ぐり加工用ロングシャンク2刃ショート 超硬ソリッド ○ 4060861300 18 0.5 32.0 200 16 180 - ◎ ◎
Product Image OS75409 オーエスジー DLC-CR-LS-ZDS ドリル フラットドリル DLCコート座ぐり加工用ロングシャンク2刃ショート 超硬ソリッド ○ 4060861310 18.5 0.2 32.0 200 16 180 - ◎ ◎
Product Image OS75410 オーエスジー DLC-CR-LS-ZDS ドリル フラットドリル DLCコート座ぐり加工用ロングシャンク2刃ショート 超硬ソリッド ○ 4060861320 18.5 0.5 32.0 200 16 180 - ◎ ◎
Product Image OS75411 オーエスジー DLC-CR-LS-ZDS ドリル フラットドリル DLCコート座ぐり加工用ロングシャンク2刃ショート 超硬ソリッド ○ 4060861330 19 0.2 32.0 200 16 180 - ◎ ◎
Product Image OS75412 オーエスジー DLC-CR-LS-ZDS ドリル フラットドリル DLCコート座ぐり加工用ロングシャンク2刃ショート 超硬ソリッド ○ 4060861340 19 0.5 32.0 200 16 180 - ◎ ◎
Product Image OS75413 オーエスジー DLC-CR-LS-ZDS ドリル フラットドリル DLCコート座ぐり加工用ロングシャンク2刃ショート 超硬ソリッド ○ 4060861350 19.5 0.2 38.0 200 16 180 - ◎ ◎
Product Image OS75414 オーエスジー DLC-CR-LS-ZDS ドリル フラットドリル DLCコート座ぐり加工用ロングシャンク2刃ショート 超硬ソリッド ○ 4060861360 19.5 0.5 38.0 200 16 180 - ◎ ◎
Product Image OS75415 オーエスジー DLC-CR-LS-ZDS ドリル フラットドリル DLCコート座ぐり加工用ロングシャンク2刃ショート 超硬ソリッド ○ 4060861370 20 0.2 38.0 220 20 180 - ◎ ◎
Product Image OS75416 オーエスジー DLC-CR-LS-ZDS ドリル フラットドリル DLCコート座ぐり加工用ロングシャンク2刃ショート 超硬ソリッド ○ 4060861380 20 0.5 38.0 220 20 180 - ◎ ◎
Product Image NA61382 不二越 DLCDZOH5D ドリル フラットドリル DLCドリル フラット オイルホール 5D 超硬ソリッド ○ 3 20.0 74 3 2 180 ○ 〇 ◎